Délinquance et Insécurité : Bagnols-sur-Cèze (30200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 63 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 3.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 | 204 | 98 | 96 | 198 | 135 | 100 | 47 | 31 | 0 | 14 | 49 | 36 | 165 | 8 |
| 2023 | 65 | 159 | 88 | 40 | 137 | 108 | 79 | 61 | 33 | 0 | 17 | 25 | 22 | 135 | 10 |
| 2022 | 60 | 119 | 98 | 0 | 161 | 93 | 71 | 59 | 34 | 0 | 17 | 21 | 15 | 141 | 11 |
| 2021 | 112 | 177 | 83 | 0 | 70 | 37 | 70 | 48 | 24 | 0 | 9 | 25 | 20 | 123 | 14 |
| 2020 | 77 | 145 | 39 | 0 | 47 | 10 | 71 | 22 | 19 | 0 | 8 | 71 | 28 | 98 | 26 |
| 2019 | 43 | 161 | 41 | 14 | 55 | 0 | 61 | 35 | 22 | 0 | 7 | 89 | 31 | 134 | 8 |
| 2018 | 55 | 179 | 57 | 0 | 45 | 0 | 78 | 36 | 14 | 0 | 8 | 57 | 35 | 146 | 6 |
| 2017 | 68 | 230 | 58 | 0 | 29 | 0 | 56 | 34 | 9 | 0 | 15 | 69 | 44 | 201 | 7 |
| 2016 | 65 | 185 | 85 | 0 | 41 | 0 | 47 | 45 | 12 | 0 | 25 | 82 | 42 | 277 | 26 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Bagnols-sur-Cèze
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 63 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 244 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Bagnols-sur-Cèze. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.