Délinquance et Insécurité : Aulnay-sous-Bois (93600)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 253 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 11.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 253 | 877 | 421 | 251 | 836 | 672 | 367 | 475 | 178 | 18 | 220 | 431 | 368 | 1 292 | 159 |
| 2023 | 285 | 993 | 477 | 223 | 568 | 369 | 336 | 395 | 110 | 15 | 297 | 491 | 350 | 1 347 | 169 |
| 2022 | 368 | 802 | 439 | 220 | 503 | 237 | 403 | 413 | 106 | 22 | 298 | 534 | 361 | 1 447 | 165 |
| 2021 | 320 | 725 | 448 | 233 | 359 | 166 | 337 | 308 | 122 | 24 | 253 | 369 | 387 | 1 316 | 195 |
| 2020 | 311 | 800 | 410 | 229 | 303 | 38 | 297 | 348 | 82 | 22 | 240 | 405 | 380 | 980 | 235 |
| 2019 | 341 | 886 | 429 | 261 | 376 | 0 | 322 | 324 | 87 | 18 | 301 | 479 | 393 | 1 101 | 276 |
| 2018 | 433 | 886 | 383 | 305 | 575 | 0 | 362 | 286 | 64 | 37 | 346 | 614 | 349 | 1 080 | 318 |
| 2017 | 448 | 878 | 404 | 249 | 624 | 0 | 417 | 254 | 63 | 36 | 354 | 674 | 382 | 1 079 | 430 |
| 2016 | 451 | 717 | 293 | 326 | 1 077 | 0 | 318 | 241 | 97 | 34 | 310 | 637 | 406 | 907 | 418 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Aulnay-sous-Bois
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 253 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 6 818 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Aulnay-sous-Bois. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.