Délinquance et Insécurité : Artigues-près-Bordeaux (33370)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 32 vols. Ce chiffre est en baisse de 54.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 88 | 45 | 0 | 14 | 0 | 10 | 26 | 13 | 0 | 31 | 55 | 27 | 32 | 0 |
| 2023 | 48 | 67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 13 | 0 | 23 | 53 | 29 | 70 | 0 |
| 2022 | 63 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 | 0 | 14 | 33 | 24 | 42 | 0 |
| 2021 | 59 | 82 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 7 | 0 | 26 | 22 | 19 | 68 | 0 |
| 2020 | 87 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0 | 34 | 47 | 29 | 51 | 0 |
| 2019 | 83 | 82 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 0 | 60 | 73 | 25 | 47 | 6 |
| 2018 | 66 | 86 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 0 | 60 | 61 | 22 | 61 | 0 |
| 2017 | 50 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 0 | 29 | 43 | 19 | 52 | 0 |
| 2016 | 82 | 74 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 28 | 40 | 21 | 50 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Artigues-près-Bordeaux
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 40 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 381 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Artigues-près-Bordeaux. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.