Délinquance et Insécurité : Moselle (57)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
28 902
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 6 428 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 4 877 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 565 |
| 4 | Violences physiques intrafamiliales | 2 677 |
| 5 | Violences physiques hors cadre familial | 2 070 |
| 6 | Vols dans les véhicules | 1 896 |
| 7 | Usage de stupéfiants | 1 892 |
| 8 | Cambriolages de logement | 1 729 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 1 211 |
| 10 | Violences sexuelles | 927 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Metz (57000) | 7 887 |
| 2 | Thionville (57100) | 2 344 |
| 3 | Forbach (57600) | 1 208 |
| 4 | Sarreguemines (57200) | 972 |
| 5 | Woippy (57140) | 753 |
| 6 | Saint-Avold (57500) | 740 |
| 7 | Freyming-Merlebach (57800) | 710 |
| 8 | Montigny-lès-Metz (57950) | 682 |
| 9 | Yutz (57970) | 638 |
| 10 | Hayange (57700) | 577 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Neufgrange (57910) | 5 |
| 2 | Volstroff (57940) | 5 |
| 3 | Roussy-le-Village (57330) | 5 |
| 4 | Farschviller (57450) | 5 |
| 5 | Bousbach (57460) | 5 |
| 6 | Courcelles-sur-Nied (57530) | 6 |
| 7 | Alsting (57515) | 6 |
| 8 | Lorquin (57790) | 6 |
| 9 | Distroff (57925) | 6 |
| 10 | Vigy (57640) | 6 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Moselle. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte