Délinquance et Insécurité : Mayotte (976)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
9 907
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 2 248 |
| 2 | Violences physiques hors cadre familial | 2 070 |
| 3 | Vols sans violence contre des personnes | 1 302 |
| 4 | Violences physiques intrafamiliales | 642 |
| 5 | Vols avec armes | 611 |
| 6 | Violences sexuelles | 494 |
| 7 | Vols violents sans arme | 483 |
| 8 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 455 |
| 9 | Cambriolages de logement | 436 |
| 10 | Vols dans les véhicules | 409 |
Villes les plus touchées
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | M'Tsangamouji (97650) | 90 |
| 2 | Acoua (97630) | 100 |
| 3 | Mtsamboro (97630) | 150 |
| 4 | Kani-Kéli (97625) | 163 |
| 5 | Chiconi (97670) | 164 |
| 6 | Bouéni (97620) | 238 |
| 7 | Chirongui (97620) | 316 |
| 8 | Sada (97640) | 325 |
| 9 | Ouangani (97670) | 328 |
| 10 | Bandraboua (97650) | 385 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Mayotte. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte