🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 1 225 |
| 2 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 103 |
| 3 | Vols sans violence contre des personnes | 920 |
| 4 | Violences physiques intrafamiliales | 768 |
| 5 | Usage de stupéfiants | 660 |
| 6 | Cambriolages de logement | 500 |
| 7 | Vols dans les véhicules | 427 |
| 8 | Violences physiques hors cadre familial | 400 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 331 |
| 10 | Violences sexuelles | 297 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Laval (53000) | 3 319 |
| 2 | Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) | 768 |
| 3 | Mayenne (53100) | 631 |
| 4 | Saint-Berthevin (53940) | 344 |
| 5 | Changé (53810) | 248 |
| 6 | Évron (53150) | 207 |
| 7 | Ernée (53500) | 179 |
| 8 | Craon (53400) | 139 |
| 9 | Bonchamp-lès-Laval (53960) | 125 |
| 10 | Meslay-du-Maine (53170) | 116 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Gennes-Longuefuye (53200) | 5 |
| 2 | Vaiges (53480) | 5 |
| 3 | Bierné-les-Villages (53290) | 6 |
| 4 | Parné-sur-Roc (53260) | 6 |
| 5 | Ballots (53350) | 6 |
| 6 | Forcé (53260) | 7 |
| 7 | Le Bourgneuf-la-Forêt (53410) | 7 |
| 8 | Neau (53150) | 7 |
| 9 | Saint-Denis-d'Anjou (53290) | 8 |
| 10 | Martigné-sur-Mayenne (53470) | 9 |