🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 202 |
| 2 | Violences physiques hors cadre familial | 118 |
| 3 | Vols sans violence contre des personnes | 112 |
| 4 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 112 |
| 5 | Violences physiques intrafamiliales | 95 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 92 |
| 7 | Violences sexuelles | 62 |
| 8 | Usage de stupéfiants (AFD) | 14 |
| 9 | Cambriolages de logement | 13 |
| 10 | Vols dans les véhicules | 12 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Mende (48000) | 391 |
| 2 | Marvejols (48100) | 120 |
| 3 | Saint-Chély-d'Apcher (48200) | 120 |
| 4 | Langogne (48300) | 113 |
| 5 | Florac Trois Rivières (48400) | 57 |
| 6 | La Canourgue (48500) | 10 |
| 7 | Mont Lozère et Goulet (48170) | 10 |
| 8 | Monts-de-Randon (48000) | 8 |
| 9 | Banassac-Canilhac (48500) | 7 |
| 10 | Chanac (48230) | 6 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Chanac (48230) | 6 |
| 2 | Saint-Alban-sur-Limagnole (48120) | 6 |
| 3 | Banassac-Canilhac (48500) | 7 |
| 4 | Monts-de-Randon (48000) | 8 |
| 5 | La Canourgue (48500) | 10 |
| 6 | Mont Lozère et Goulet (48170) | 10 |
| 7 | Florac Trois Rivières (48400) | 57 |
| 8 | Langogne (48300) | 113 |
| 9 | Marvejols (48100) | 120 |
| 10 | Saint-Chély-d'Apcher (48200) | 120 |