🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 1 965 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 1 606 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 386 |
| 4 | Violences physiques hors cadre familial | 733 |
| 5 | Violences physiques intrafamiliales | 725 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 691 |
| 7 | Cambriolages de logement | 577 |
| 8 | Vols dans les véhicules | 477 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 437 |
| 10 | Violences sexuelles | 323 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Agen (47000) | 2 518 |
| 2 | Marmande (47200) | 1 539 |
| 3 | Villeneuve-sur-Lot (47300) | 1 159 |
| 4 | Tonneins (47400) | 514 |
| 5 | Le Passage (47520) | 361 |
| 6 | Nérac (47600) | 302 |
| 7 | Casteljaloux (47700) | 233 |
| 8 | Boé (47550) | 226 |
| 9 | Fumel (47500) | 200 |
| 10 | Aiguillon (47190) | 198 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Villeréal (47210) | 5 |
| 2 | Vianne (47230) | 5 |
| 3 | Sos (47170) | 5 |
| 4 | Meilhan-sur-Garonne (47180) | 5 |
| 5 | Castelnau-sur-Gupie (47180) | 5 |
| 6 | Castelmoron-sur-Lot (47260) | 6 |
| 7 | Le Temple-sur-Lot (47110) | 6 |
| 8 | Seyches (47350) | 6 |
| 9 | La Croix-Blanche (47340) | 7 |
| 10 | Saint-Hilaire-de-Lusignan (47450) | 8 |