🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 612 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 538 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 526 |
| 4 | Violences physiques hors cadre familial | 217 |
| 5 | Violences physiques intrafamiliales | 200 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 190 |
| 7 | Cambriolages de logement | 165 |
| 8 | Violences sexuelles | 126 |
| 9 | Vols dans les véhicules | 72 |
| 10 | Usage de stupéfiants (AFD) | 68 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Cahors (46000) | 1 202 |
| 2 | Figeac (46100) | 481 |
| 3 | Gourdon (46300) | 169 |
| 4 | Souillac (46200) | 160 |
| 5 | Saint-Céré (46400) | 109 |
| 6 | Gramat (46500) | 101 |
| 7 | Prayssac (46220) | 85 |
| 8 | Pradines (46090) | 77 |
| 9 | Puy-l'Évêque (46700) | 72 |
| 10 | Biars-sur-Cère (46130) | 49 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Livernon (46320) | 5 |
| 2 | Lamagdelaine (46090) | 5 |
| 3 | Flaujac-Poujols (46090) | 5 |
| 4 | Limogne-en-Quercy (46260) | 6 |
| 5 | Espère (46090) | 7 |
| 6 | Labastide-Marnhac (46090) | 7 |
| 7 | Bellefont-La Rauze (46090) | 7 |
| 8 | Catus (46150) | 7 |
| 9 | Bagnac-sur-Célé (46270) | 8 |
| 10 | Castelnau-Montratier (46170) | 9 |