Délinquance et Insécurité : Loir-et-Cher (41)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
8 620
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 1 753 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 1 301 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 214 |
| 4 | Violences physiques intrafamiliales | 841 |
| 5 | Cambriolages de logement | 723 |
| 6 | Violences physiques hors cadre familial | 543 |
| 7 | Vols de véhicule | 537 |
| 8 | Vols dans les véhicules | 451 |
| 9 | Usage de stupéfiants | 390 |
| 10 | Violences sexuelles | 341 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Blois (41000) | 3 307 |
| 2 | Vendôme (41100) | 890 |
| 3 | Romorantin-Lanthenay (41200) | 786 |
| 4 | Vineuil (41350) | 369 |
| 5 | Mer (41500) | 301 |
| 6 | Le Controis-en-Sologne (41120) | 267 |
| 7 | Salbris (41300) | 208 |
| 8 | Lamotte-Beuvron (41600) | 200 |
| 9 | Selles-sur-Cher (41130) | 155 |
| 10 | La Chaussée-Saint-Victor (41260) | 153 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Chitenay (41120) | 5 |
| 2 | Châtres-sur-Cher (41320) | 5 |
| 3 | Neung-sur-Beuvron (41210) | 5 |
| 4 | Azé (41100) | 5 |
| 5 | Vallières-les-Grandes (41400) | 5 |
| 6 | La Chapelle-Vendômoise (41330) | 5 |
| 7 | Meusnes (41130) | 5 |
| 8 | Saint-Viâtre (41210) | 5 |
| 9 | Lunay (41360) | 5 |
| 10 | Yvoy-le-Marron (41600) | 5 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Loir-et-Cher. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte