🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 1 300 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 793 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 772 |
| 4 | Violences physiques hors cadre familial | 420 |
| 5 | Vols dans les véhicules | 392 |
| 6 | Cambriolages de logement | 387 |
| 7 | Violences physiques intrafamiliales | 385 |
| 8 | Usage de stupéfiants | 338 |
| 9 | Violences sexuelles | 205 |
| 10 | Vols d'accessoires sur véhicules | 199 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Châteauroux (36000) | 2 486 |
| 2 | Issoudun (36100) | 736 |
| 3 | Déols (36130) | 358 |
| 4 | Le Blanc (36300) | 310 |
| 5 | Argenton-sur-Creuse (36200) | 277 |
| 6 | La Châtre (36400) | 232 |
| 7 | Saint-Maur (36250) | 181 |
| 8 | Le Poinçonnet (36330) | 141 |
| 9 | Buzançais (36500) | 121 |
| 10 | Ardentes (36120) | 76 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Velles (36330) | 5 |
| 2 | Mézières-en-Brenne (36290) | 5 |
| 3 | Vendœuvres (36500) | 5 |
| 4 | Luçay-le-Mâle (36360) | 5 |
| 5 | Pellevoisin (36180) | 5 |
| 6 | Écueillé (36240) | 6 |
| 7 | Niherne (36250) | 7 |
| 8 | Pouligny-Saint-Pierre (36300) | 7 |
| 9 | Étrechet (36120) | 11 |
| 10 | Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) | 12 |