Délinquance et Insécurité : Haute-Marne (52)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
3 474
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 755 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 469 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 384 |
| 4 | Violences physiques hors cadre familial | 314 |
| 5 | Violences physiques intrafamiliales | 312 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 308 |
| 7 | Vols dans les véhicules | 230 |
| 8 | Usage de stupéfiants (AFD) | 171 |
| 9 | Cambriolages de logement | 161 |
| 10 | Violences sexuelles | 130 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Dizier (52100) | 1 134 |
| 2 | Chaumont (52000) | 943 |
| 3 | Langres (52200) | 398 |
| 4 | Joinville (52300) | 123 |
| 5 | Wassy (52130) | 120 |
| 6 | Nogent (52800) | 110 |
| 7 | Bourbonne-les-Bains (52400) | 76 |
| 8 | Val-de-Meuse (52140) | 57 |
| 9 | La Porte du Der (52220) | 52 |
| 10 | Perrogney-les-Fontaines (52160) | 46 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Biesles (52340) | 5 |
| 2 | Noidant-le-Rocheux (52200) | 6 |
| 3 | Vecqueville (52300) | 6 |
| 4 | Villiers-en-Lieu (52100) | 6 |
| 5 | Doulaincourt-Saucourt (52270) | 6 |
| 6 | Andelot-Blancheville (52700) | 7 |
| 7 | Saints-Geosmes (52200) | 7 |
| 8 | Vesvres-sous-Chalancey (52190) | 8 |
| 9 | Flagey (52250) | 8 |
| 10 | Chevillon (52170) | 12 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Haute-Marne. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte