Délinquance et Insécurité : Guyane (973)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
15 660
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Violences physiques hors cadre familial | 2 006 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 1 910 |
| 3 | Violences physiques intrafamiliales | 1 769 |
| 4 | Destructions et dégradations volontaires | 1 355 |
| 5 | Vols dans les véhicules | 1 233 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 1 085 |
| 7 | Cambriolages de logement | 1 015 |
| 8 | Trafic de stupéfiants | 983 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 850 |
| 10 | Vols avec armes | 828 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Cayenne (97300) | 4 778 |
| 2 | Matoury (97351) | 2 955 |
| 3 | Saint-Laurent-du-Maroni (97320) | 2 727 |
| 4 | Kourou (97310) | 2 015 |
| 5 | Remire-Montjoly (97354) | 1 480 |
| 6 | Macouria (97355) | 679 |
| 7 | Mana (97318) | 228 |
| 8 | Saint-Georges (97313) | 219 |
| 9 | Maripasoula (97370) | 145 |
| 10 | Sinnamary (97315) | 102 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Awala-Yalimapo (97319) | 5 |
| 2 | Papaichton (97316) | 13 |
| 3 | Régina (97353) | 17 |
| 4 | Camopi (97330) | 19 |
| 5 | Iracoubo (97350) | 21 |
| 6 | Montsinéry-Tonnegrande (97356) | 41 |
| 7 | Roura (97311) | 45 |
| 8 | Grand-Santi (97340) | 79 |
| 9 | Apatou (97317) | 92 |
| 10 | Sinnamary (97315) | 102 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Guyane. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte