🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 4 608 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 3 837 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 978 |
| 4 | Cambriolages de logement | 1 787 |
| 5 | Usage de stupéfiants | 1 764 |
| 6 | Violences physiques intrafamiliales | 1 332 |
| 7 | Vols dans les véhicules | 1 287 |
| 8 | Violences physiques hors cadre familial | 1 264 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 951 |
| 10 | Vols de véhicule | 735 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | La Rochelle (17000) | 5 857 |
| 2 | Saintes (17100) | 1 862 |
| 3 | Rochefort (17300) | 1 827 |
| 4 | Royan (17200) | 1 745 |
| 5 | Saint-Jean-d'Angély (17400) | 652 |
| 6 | Aytré (17440) | 428 |
| 7 | Surgères (17700) | 409 |
| 8 | Saint-Pierre-d'Oléron (17310) | 401 |
| 9 | Puilboreau (17138) | 355 |
| 10 | Tonnay-Charente (17430) | 330 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Germain-de-Lusignan (17500) | 5 |
| 2 | Landes (17380) | 5 |
| 3 | Beurlay (17250) | 5 |
| 4 | Saint-Bonnet-sur-Gironde (17150) | 5 |
| 5 | Marsais (17700) | 5 |
| 6 | Tonnay-Boutonne (17380) | 5 |
| 7 | Saint-Christophe (17220) | 5 |
| 8 | Orignolles (17210) | 5 |
| 9 | Ardillières (17290) | 5 |
| 10 | Ferrières (17170) | 5 |