🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 3 180 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 2 278 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 467 |
| 4 | Vols dans les véhicules | 1 338 |
| 5 | Cambriolages de logement | 1 126 |
| 6 | Violences physiques hors cadre familial | 1 008 |
| 7 | Usage de stupéfiants | 906 |
| 8 | Violences physiques intrafamiliales | 820 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 547 |
| 10 | Vols de véhicule | 474 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Narbonne (11100) | 4 649 |
| 2 | Carcassonne (11000) | 3 469 |
| 3 | Castelnaudary (11400) | 708 |
| 4 | Lézignan-Corbières (11200) | 573 |
| 5 | Limoux (11300) | 566 |
| 6 | Leucate (11370) | 476 |
| 7 | Gruissan (11430) | 430 |
| 8 | Sigean (11130) | 351 |
| 9 | Port-la-Nouvelle (11210) | 349 |
| 10 | Fleury (11560) | 252 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Fanjeaux (11270) | 5 |
| 2 | Preixan (11250) | 5 |
| 3 | Lavalette (11290) | 5 |
| 4 | Névian (11200) | 5 |
| 5 | Villedaigne (11200) | 5 |
| 6 | Pexiora (11150) | 5 |
| 7 | Portel-des-Corbières (11490) | 6 |
| 8 | Rennes-les-Bains (11190) | 6 |
| 9 | Thézan-des-Corbières (11200) | 6 |
| 10 | Ferrals-les-Corbières (11200) | 6 |