Chargement...

Classement · données 2025

Villes les plus dangereuses du Calvados (14).

Les 141 communes de plus de 1 000 habitants du Calvados classées selon le nombre de crimes et délits enregistrés en 2025 pour 1 000 habitants. La moyenne du département est de 31,8 faits pour 1 000 habitants, contre 48,4 en France.

Deauville

taux le plus élevé : 178,3 pour 1 000 hab.

La Vespière-Friardel

taux le plus faible : 0,00 pour 1 000 hab.

31,8

moyenne du département pour 1 000 hab.

Annonce Sponsorisée

Classement des 141 communes du Calvados

Villes les plus dangereuses du Calvados (14)
Rang Commune Faits Taux ‰
1 Deauville 631 178,3
2 Honfleur 612 92,2
3 Cabourg 288 77,3
4 Trouville-sur-Mer 349 75,6
5 Lisieux 1 395 71,0
6 Caen 7 740 70,8
7 Villers-sur-Mer 157 64,3
8 Bayeux 814 64,3
9 Touques 229 58,5
10 Falaise 419 54,6
11 Pont-l'Évêque 267 51,9
12 Mondeville 532 51,5
13 Vire Normandie 819 46,9
14 Fleury-sur-Orne 270 45,5
15 Dives-sur-Mer 224 43,7
16 Houlgate 78 42,5
17 Hérouville-Saint-Clair 994 42,4
18 Ouistreham 390 42,3
19 Giberville 195 38,4
20 Condé-en-Normandie 229 38,3
21 Colombelles 275 38,0
22 Ifs 450 37,7
23 La Rivière-Saint-Sauveur 93 36,8
24 Orbec 69 34,9
25 Blainville-sur-Orne 206 33,7
26 Courseulles-sur-Mer 143 33,5
27 Villers-Bocage 102 33,0
28 Cormelles-le-Royal 175 32,6
29 Merville-Franceville-Plage 70 31,4
30 Mézidon Vallée d'Auge 298 30,5
31 Verson 123 30,3
32 Saint-Gatien-des-Bois 39 30,1
33 Carpiquet 101 29,5
34 Saint-Pierre-en-Auge 197 27,8
35 Luc-sur-Mer 90 27,5
36 Dozulé 61 27,2
37 Saint-Contest 66 26,8
38 Souleuvre en Bocage 224 26,0
39 Livarot-Pays-d'Auge 158 25,5
40 Argences 100 25,3
41 Douvres-la-Délivrande 128 24,9
42 Valdallière 138 24,2
43 Bretteville-sur-Odon 108 24,0
44 Les Monts d'Aunay 113 23,7
45 Ranville 47 22,7
46 Port-en-Bessin-Huppain 42 22,4
47 Le Molay-Littry 69 22,1
48 Thue et Mue 135 21,8
49 Évrecy 44 21,3
50 Isigny-sur-Mer 75 21,2
51 Moult-Chicheboville 71 20,6
52 Blonville-sur-Mer 33 20,4
53 Troarn 70 20,4
54 Saint-Arnoult 22 20,2
55 Saint-Aubin-sur-Mer 42 20,0
56 Thury-Harcourt-le-Hom 70 19,4
57 Frénouville 39 19,0
58 Saint-André-sur-Orne 31 18,6
59 Cagny 38 18,4
60 Louvigny 47 18,0
61 Sannerville 34 17,9
62 Hérouvillette 24 17,7
63 Langrune-sur-Mer 33 17,2
64 Épron 34 16,2
65 Démouville 49 16,1
66 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 40 16,1
67 Tilly-sur-Seulles 29 16,1
68 Valambray 27 16,1
69 Caumont-sur-Aure 39 16,0
70 Bernières-sur-Mer 39 16,0
71 Saint-Vigor-le-Grand 39 16,0
72 Varaville 16 15,7
73 Saint-Martin-de-May 70 15,5
74 Noues de Sienne 64 15,2
75 Fontaine-Étoupefour 42 15,0
76 Colleville-Montgomery 38 14,7
77 Mouen 26 14,5
78 Thaon 25 13,2
79 Bénouville 26 13,1
80 Hermanville-sur-Mer 43 12,9
81 Lion-sur-Mer 32 12,9
82 Creully sur Seulles 29 12,8
83 Bourguébus 33 12,6
84 Grandcamp-Maisy 19 12,5
85 Saint-Sylvain 18 12,2
86 Rots 30 11,8
87 Balleroy-sur-Drôme 15 11,5
88 Ver-sur-Mer 17 10,8
89 Biéville-Beuville 41 10,7
90 Val d'Arry 26 10,4
91 Maltot 11 10,4
92 Bavent 19 10,1
93 Potigny 21 10,1
94 Authie 16 9,37
95 Amfreville 13 9,33
96 Dialan sur Chaîne 9 8,95
97 Cuverville 20 8,82
98 Basly 9 8,75
99 Cahagnes 12 8,54
100 Le Castelet 15 8,11
101 Cambes-en-Plaine 14 7,65
102 Saint-Manvieu-Norrey 16 7,41
103 Aurseulles 14 7,38
104 Soliers 16 7,08
105 Audrieu 8 6,86
106 Fontenay-le-Marmion 14 6,81
107 Éterville 10 6,54
108 Pont-d'Ouilly 6 5,89
109 Esquay-Notre-Dame 8 5,54
110 Feuguerolles-Bully 8 5,26
111 Bretteville-sur-Laize 10 5,24
112 Sainte-Honorine-du-Fay 7 5,14
113 Cairon 10 4,84
114 Cambremer 6 4,64
115 Grainville-sur-Odon 5 4,52
116 Valorbiquet 11 4,51
117 Mathieu 10 4,29
118 Ablon 5 4,29
119 Laize-Clinchamps 9 4,18
120 Clécy 5 3,89
121 Amayé-sur-Orne 0 0,00
122 Colomby-Anguerny 0 0,00
123 Baron-sur-Odon 0 0,00
124 Bellengreville 0 0,00
125 Beuvillers 0 0,00
126 Cesny-les-Sources 0 0,00
127 Cresserons 0 0,00
128 Équemauville 0 0,00
129 Fontenay-le-Pesnel 0 0,00
130 Grentheville 0 0,00
131 Ponts sur Seulles 0 0,00
132 Moulins-en-Bessin 0 0,00
133 Méry-Bissières-en-Auge 0 0,00
134 Moyaux 0 0,00
135 Castine-en-Plaine 0 0,00
136 Saint-Aubin-d'Arquenay 0 0,00
137 Saint-Désir 0 0,00
138 Seulline 0 0,00
139 Saint-Martin-de-Mailloc 0 0,00
140 Tourville-sur-Odon 0 0,00
141 La Vespière-Friardel 0 0,00

Annonce Sponsorisée

Les 10 communes les plus sûres du Calvados

Communes au taux de délinquance le plus faible
Rang Commune Faits Taux ‰
141 La Vespière-Friardel 0 0,00
140 Tourville-sur-Odon 0 0,00
139 Saint-Martin-de-Mailloc 0 0,00
138 Seulline 0 0,00
137 Saint-Désir 0 0,00
136 Saint-Aubin-d'Arquenay 0 0,00
135 Castine-en-Plaine 0 0,00
134 Moyaux 0 0,00
133 Méry-Bissières-en-Auge 0 0,00
132 Moulins-en-Bessin 0 0,00

Comment lire ce classement

Les chiffres sont ceux de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie, publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI). Chaque fait est compté dans la commune où il a été commis.

Le classement se fait au taux pour 1 000 habitants, pour comparer des villes de tailles différentes. Les communes de moins de 1 000 habitants sont écartées : quelques faits y suffisent à faire varier fortement le taux.

Le taux rapporte les faits à la population municipale. Les villes qui accueillent beaucoup de visiteurs (centres touristiques, gares, zones commerciales) ont donc des taux plus élevés que leur seule population ne le laisse penser. Les petites communes dont les chiffres sont couverts par le secret statistique n'apparaissent pas.

Annonce Sponsorisée